147 1.3 GL
Ano: | 1982 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 147 |
SubModelo: | 1.3 GL |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
Brasilia 1.5
Ano: | 1977 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Brasilia |
SubModelo: | 1.5 |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo
Burgman 125
Ano: | 2013 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | Burgman 125 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 6.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC
Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC SPIRIT
Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC SPIRIT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC

Ano: | 2002 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 4P SUPER
Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P SUPER |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.6 GL
Ano: | 1997 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.6 GL |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 4P SUPER
Ano: | 1999 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P SUPER |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 GL
Ano: | 1995 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 GL |
Cor: | Vinho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC LIFE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC LIFE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P VHC CLASSIC LIFE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHC CLASSIC LIFE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P VHC
Ano: | 2003 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHC |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P
Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC
Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.6 4P CLASSIC
Ano: | 2003 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASSIC |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC VHC
Ano: | 2004 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC VHC |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P
Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P
Ano: | 1999 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.6 GLS 4P
Ano: | 1996 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.6 GLS 4P |
Cor: | Bordo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P VHC CLASSIC LIFE FLEX
Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHC CLASSIC LIFE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC
Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Wagon 1.0 16V 4P SUPER

Ano: | 1999 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Wagon |
SubModelo: | 1.0 16V 4P SUPER |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE
Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX
Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 TREND FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 TREND FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Gol 1.8 CL
Ano: | 1990 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.8 CL |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 MI 4P
Ano: | 1999 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 MI 4P |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 16V 4P G3

Ano: | 2000 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 16V 4P G3 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 CLI
Ano: | 1995 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 CLI |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P
Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 4P |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.000,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0
Ano: | 1997 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0
Ano: | 1999 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.500,00
Detalhes do Veículo
Laguna 2.0 16V 4P RXE
Ano: | 1998 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Laguna |
SubModelo: | 2.0 16V 4P RXE |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Monza Hatch 1.6 ÁLCOOL SL/E
Ano: | 1990 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Monza Hatch |
SubModelo: | 1.6 ÁLCOOL SL/E |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 6.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.8 4P ELX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.8 4P ELX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE
Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.8 4P FLEX R

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX R |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 CL
Ano: | 1996 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.8 CL |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
Scenic 2.0 16V 4P RXE
Ano: | 1999 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Scenic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P RXE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Scenic 1.6 16V 4P RT
Ano: | 2005 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Scenic |
SubModelo: | 1.6 16V 4P RT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.6 4P EL
Ano: | 1997 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.6 4P EL |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.000,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P ELX FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX
Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX WAY EVO

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX WAY EVO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.000,00
Detalhes do Veículo
VX 800
Ano: | 1994 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | VX 800 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.000,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.8 CL
Ano: | 1993 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.8 CL |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
XSara 1.6 16V GLX

Ano: | 2007 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara |
SubModelo: | 1.6 16V GLX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.000,00
Detalhes do Veículo
XSara 2.0 16V GLX

Ano: | 2005 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara |
SubModelo: | 2.0 16V GLX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo